兒童身高體重標(biāo)準(zhǔn)表
寶寶身高體重標(biāo)準(zhǔn)表的作用是什么呢?
寶寶身高體重標(biāo)準(zhǔn)表為你提供0-6歲寶寶身高體重標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù),幫助您科學(xué)監(jiān)控寶寶身高體重狀況?,F(xiàn)將寶寶身高體重標(biāo)準(zhǔn)計算公式方法介紹如下:
寶寶體重標(biāo)準(zhǔn)測量公式:1~6個月時體重(公斤)=出生體重(或3公斤)+月齡×0.6(公斤);7~12月體重(公斤)=出生體重(或3公斤)+月齡×0.5(公斤);2~10歲體重(公斤)=年齡×2+7(或8)。
寶寶身高標(biāo)準(zhǔn)的增長規(guī)律:足月兒身長平均為50厘米,出生后第一年大約增長25厘米,所以一歲時大約是75厘米;以后每年大約平均增長5厘米,因此2~12歲以后小兒身長(厘米)=年齡×5+75(厘米)。凡身高超過標(biāo)準(zhǔn)10%或不足10%者就算不正常。
年齡 | 體重(單位kg ) | 身高(單位cm) | ||
男 | 女 | 男 | 女 | |
01月 | 3.6-5.0 | 2.7-3.6 | 48.2-52.8 | 47.7-52.0 |
02月 | 4.3-6.0 | 3.4-4.5 | 52.1-57.0 | 51.2-55.8 |
03月 | 5.0-6.9 | 4.0-5.4 | 55.5-60.7 | 54.4-59.2 |
04月 | 5.7-7.6 | 4.7-6.2 | 58.5-63.7 | 57.1-59.5 |
05月 | 6.3-8.2 | 5.3-6.9 | 61.0-66.4 | 59.4-64.5 |
06月 | 6.9-8.8 | 6.3-8.1 | 65.1-70.5 | 63.3-68.6 |
08月 | 7.8-9.8 | 7.2-9.1 | 68.3-73.6 | 66.4-71.8 |
10月 | 8.6-10.6 | 7.9-9.9 | 71.0-76.3 | 69.0-74.5 |
12月 | 9.1-11.3 | 8.5-10.6 | 73.4-78.8 | 71.5-77.1 |
15月 | 9.8-12.0 | 9.1-11.3 | 76.6-82.3 | 74.8-80.7 |
18月 | 10.3-12.7 | 9.7-12.0 | 79.4-85.4 | 77.9-84.0 |
21月 | 10.8-13.3 | 10.2-12.6 | 81.9-88.4 | 80.6-87.0 |
2歲 | 11.2-14.0 | 10.6-13.2 | 84.3-91.0 | 83.3-89.8 |
2.5歲 | 12.1-15.3 | 11.7-14.7 | 88.9-95.8 | 87.9-94.7 |
3歲 | 13.0-16.4 | 12.6-16.1 | 91.1-98.7 | 90.2-98.1 |
3.5歲 | 13.9-17.6 | 13.5-17.2 | 95.0-103.1 | 94.0-101.8 |
4歲 | 14.8-18.7 | 14.3-18.3 | 98.7-107.2 | 97.6-105.7 |
4.5歲 | 15.7-19.9 | 15.0-19.4 | 102.1-111.0 | 100.9-109.3 |
5歲 |
感谢您访问我们的网站,您可能还对以下资源感兴趣: 强奸三级片特黄91视频|在线观看四级毛片|91免费观看国产|无码播放器黄片专门看肏屄|中国一级黄色中文字幕爱爱|aa黄色电影操逼电影|国产激情无码高清|国产黄色A片在线观看|国产高清免费成人影片|成人久久久久久69免费
导航AV在线操人免费看|久草视频免费手机版|国产亚洲欧洲av中文网|北美av在线黄片二区|免费在线看黄色色五婷婷|极品AV网站日韩无码色|草久视频免费观看在线观看|成人视频18在线观看|先锋国产资源在线|一级性爱无码影院
亚洲一级aV无码毛片久久精品|天天操2019日本无码网|97免费人妻在线视频|亚洲色图欧美一级a成人影视|中国黄色蜜月网站|亚洲AV影院免费A级片网站|免費AV在线日韩a|AAA在线播放黄色|在线观看av网站|91人人人性色中文有码视频一
一级a一级a爱片免费免免在线|看看黄色一级片|最新欧美一级片|国产视频二区夜夜嗨|亚洲AV无码片一区二区三区无码|日韩免费十八中文Av|免费看日韩成人无码片|亚洲AV大片在线免费观看|谁有a片网站一级片视频网站|日本经典一区黑人
| |||
